Antibes / Vauban Littoral
- alk. 295 000 €
- alk. 295 000 €
Yleiskatsaus
- Uudiskohteet
- 1-3
- 44 - 114 m²
Yksityiskohdat
-
REF VLA-588
-
Hinta alk. 295 000 €
-
Koko 44 - 114 m²
-
Makuuhuoneet 1-3
-
Huoneet 2-4
-
Asuntotyyppi Uudiskohteet
-
Parvekkeen koko 12 - 100 m2
-
Ekstrat Merinäkymä, Parkkipaikka, Parveke/Terassi/Piha
Kohteen kuvaus
– Keskeinen sijainti Rivieralla
– Ranta vastapäätä, merinäkymiä
– Arvio valmistumisesta: syksy 2028
Antibesin historiallisen Fort Carré -linnakkeen ja Euroopan suurimman, Vaubanin huvivenesataman naapuriin on rakenteilla näyttävä uudiskohde Vauban Littoral. Antibesin keskustaan on n. 1,5 km:n ja vanhan kaupungin sydämeen n. 2 km:n matka. Lyhyen matkan säteellä voi harrastaa tennistä, padelia, jalkapalloa sekä uintia hallissa tai meressä. Täältä on hyvät julkiset liikenneyhteydet Nizzan ja Cannesin suuntiin. Antibesin rautatieasemalle on matkaa n. 1 km.
Vauban Littoral rakennetaan avaralle tontille, josta tehdään viehättävä puistoalue vain jalankulkijoille. Autopaikat sijaitsevat maan alla, josta on suora kulku asuntoihin hissillä. Kaikilla asunnoilla on parvekkeet, yleensä vähintään kahteen ilmansuuntaan, ja näkymät yhtiön puistoon, vuorille tai merelle. Joillain ylimmän kerroksen asunnoilla on parvekkeen lisäksi kattoterassi, josta aukeaa huikeat näkymät ja jolle on mahdollista asentaa poreallas. Tyylikkäät säleiköt suojaavat parvekkeilla auringolta ja katseilta.
Vauban Littoralin rakennuttaja on sitoutunut kestävän kehityksen toimiin ja edistämään luonnon diversiteettiä. Nykypäiväisen asuinmukavuuden takaavat keskitetysti toimiva, lämmittävä ja viilentävä ilmalämpöpumppu, sähköiset ikkunaluukut, videovalvonta, valmius sähköauton latauspisteelle, polkupyörävarasto ja omat kellarivarastot. Asuntojen kylpyhuoneet kalustetaan valmiiksi ja rakennuttajan kautta on mahdollista saada keittiö asennettuna luovutuspäivään mennessä.
Hintaesimerkkejä
| Asunto | Kerros | Asuinala m² | Terassi m² | Ilmansuunta | Hinta €*) |
| 2h + k | 0. | 43,94 | 44 | etelä | 295 000 |
| 2h + k | 2. | 46,13 | 12 | pohjoinen | 319 000 |
| 3h + k | 0. | 63,85 | 48 | lounas | 437 000 |
| 3h + k | 1. | 63,85 | 29 | lounas | 457 000 |
| 3h + k | 1. | 69,61 | 31 | luode | 470 000 |
| 3h + k | 0. | 70,45 | 49 | kaakko | 480 000 |
| 3h + k | 2. | 69,61 | 30 | luode | 503 000 |
| 3h + k | 0. | 75,32 | 49 | koillinen | 511 000 |
| 3h + k | 1. | 63,85 | 29 | etelä | 555 000 |
| 3h + k | 1. | 70,45 | 35 | kaakko | 581 000 |
| 3h + k | 1. | 75,57 | 31 | koillinen | 594 000 |
| 3h + k | 1. | 70,45 | 34 | etelä | 611 000 |
| 3h + k | 3. | 68,98 | 24 + 52 | lounas + kaikki | 687 000 |
| 3h + k | 3. | 68,98 | 27 + 52 | lounas + kaikki | 702 000 |
| 3h + k | 3. | 68,97 | 27 + 52 | etelä + kaikki | 759 000 |
| 3h + k | 3. | 87,11 | 32 + 73 | luode + kaikki | 826 000 |
| 3h + k | 3. | 87,11 | 32 + 73 | luode + kaikki | 841 000 |
| 3h + k | 3. | 87,11 | 32 + 73 | pohjoinen + kaikki | 856 000 |
| 4h + k | 3. | 102,83 | 30 + 76 | koillinen + kaikki | 1 180 000 |
| 4h + k | 3. | 102,83 | 30 + 76 | koillinen + kaikki | 1 195 000 |
| 4h + k | 3. | 102,83 | 30 + 76 | pohjoinen + kaikki | 1 220 000 |
| 4h + k | 3. | 114,57 | 35 + 100 | kaakko + kaikki | 1 255 000 |
| 4h + k | 3. | 114,57 | 35 + 100 | lounas + kaikki | 1 262 000 |
| 4h + k | 3. | 114,57 | 35 + 100 | etelä + kaikki | 1 292 000 |
| *) Hintaan kuuluu 2 parkkipaikkaa maan alla ja kellarivarasto. Lisäksi keittiön koneet ja kalusteet. | |||||
Asunnon sijainti on suuntaa-antava
Avaa Google -kartassa
- Habisol














